الموقف الحالي:الصفحة الرئيسية >> منتجات >> معدات الرمال الطينية



سلسلة GS عالية الكفاءة خلاط الرمال الدوار
المعلمات التقنية الرئيسية لسلسلة GS عالية الكفاءة الدوار خلاط الرمال
نموذج المنتج | GS20-55 | GS20-75 | GS22-75 | GS22-90 | GS25-110 | GS25-132 | GS29-200 |
اسم المنتج | خلاط الرمال عالية الكفاءة | خلاط الرمال عالية الكفاءة | خلاط الرمال عالية الكفاءة | خلاط الرمال عالية الكفاءة | خلاط الرمال عالية الكفاءة | خلاط الرمال عالية الكفاءة | خلاط الرمال عالية الكفاءة |
قطر البان (مم) | ¢2000 | ¢2000 | ¢2240 | ¢2240 | ¢2500 | ¢2500 | ¢2850 |
الإنتاجية (t / h) | 20~28 | 25~32 | 30~35 | 35~40 | 40~50 | 50~60 | 60~80 |
قوة المحرك الرئيسي (كيلوواط) | 55 | 75 | 75 | 90 | 110 | 132 | 200 |
قوة محرك الدوار (كيلوواط) | 2×30 | 2×37 | 2×45 | 2×45 | 2×45 | 2×55 | 2×55 |
سرعة العمود الرئيسي (r / min) | 31.72 | 31.72 | 27.32 | 27.32 | 27.3 | 27.32 | 25.4 |
سرعة الدوار (r / min) | 1270 | 1270 | 975 | 975 | 950 | 950 | 850 |
0532-86382801
كسب رضا العملاء مع الجودة